# X3 4604 TUIfly : Frankfurt-am-Main (FRA) vers Kos (KGS)

Version Markdown de [https://kgs.flights/fr/flights/x34604](https://kgs.flights/fr/flights/x34604)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol X3 4604 à Aéroport Kos (KGS).

Suivi sur kgs.flights depuis le 14 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol X3 4604 du 7 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: X3 4604
- Compagnie aérienne: TUIfly
- En provenance de: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Date: 7 novembre 2026
- Programmé: 08:55
- Heure de départ: 04:45
- Statut: Atterri 08:55
- Terminal: 1
- Appareil: Boeing 737-800

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/x34604.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

X3 4604 opère le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi à 09:35 (Frankfurt-am-Main (FRA) vers Kos (KGS)).

Environ 3.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 30 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 54 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 94% |
| Retard moyen | 6 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 octobre 2026 | 08:55 | 08:50 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 09:35 | 09:15 | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 10:25 | 10:19 | À l'heure | Atterri |
| 26 octobre 2026 | 19:05 | 19:00 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 09:55 | 10:25 | 30 min | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 09:35 | 09:05 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 10:25 | 10:05 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 09:35 | 09:21 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 19:05 | 19:03 | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 09:55 | 09:40 | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 09:35 | 09:19 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 10:25 | 14:30 | 245 min | Atterri (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | 09:35 | 09:15 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 19:05 | 18:55 | À l'heure | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 09:55 | 09:54 | À l'heure | Atterri |
| 9 octobre 2026 | 09:35 | 09:20 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 10:25 | 10:16 | À l'heure | Atterri |
| 6 octobre 2026 | 09:35 | 09:30 | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | 19:05 | 19:10 | À l'heure | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 09:55 | 10:05 | À l'heure | Atterri |
| 2 octobre 2026 | 09:35 | 09:28 | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 10:25 | 10:15 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 09:35 | 09:26 | À l'heure | Atterri |
| 28 septembre 2026 | 19:05 | 19:10 | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 09:55 | 10:00 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 09:35 | 09:15 | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 10:25 | 10:06 | À l'heure | Atterri |
| 22 septembre 2026 | 09:35 | 09:10 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 19:05 | 19:15 | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 09:55 | 09:42 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kos et Frankfurt](/fr/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
