# X3 4572 TUIfly : Düsseldorf (DUS) vers Kos (KGS)

Version Markdown de [https://kgs.flights/fr/flights/x34572](https://kgs.flights/fr/flights/x34572)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol X3 4572 à Aéroport Kos (KGS).

Suivi sur kgs.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol X3 4572 du 7 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: X3 4572
- Compagnie aérienne: TUIfly
- En provenance de: Düsseldorf (DUS)
- Date: 7 novembre 2026
- Programmé: 11:10
- Réel / estimé: 11:25
- Heure de départ: 06:55
- Statut: Atterri 11:25
- Terminal: 1
- Appareil: Boeing 737-800

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/x34572.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

X3 4572 opère le lundi, mercredi, vendredi, samedi à 19:15 (Düsseldorf (DUS) vers Kos (KGS)).

Environ 3.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 25 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 44 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 77% |
| Retard moyen | 11 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 octobre 2026 | 18:35 | – | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 10:05 | – | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 19:15 | 19:50 | 35 min | Atterri |
| 26 octobre 2026 | 19:05 | – | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 18:35 | 18:50 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 10:05 | 09:45 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 19:05 | – | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 19:15 | 19:19 | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 18:35 | 18:27 | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 10:05 | 09:50 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 19:05 | 19:28 | 23 min | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 19:15 | 19:45 | 30 min | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 18:35 | 19:00 | 25 min | Atterri |
| 9 octobre 2026 | 10:05 | 10:00 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 19:05 | 19:50 | 45 min | Atterri |
| 5 octobre 2026 | 19:15 | 19:19 | À l'heure | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 18:35 | 19:05 | 30 min | Atterri |
| 2 octobre 2026 | 10:05 | 10:10 | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 19:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 19:15 | 19:20 | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 18:35 | 18:40 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 10:05 | 10:15 | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 19:15 | 19:05 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 19:15 | – | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 18:35 | 18:55 | 20 min | Atterri |
| 18 septembre 2026 | 10:05 | – | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 19:15 | 19:10 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 19:15 | 19:18 | À l'heure | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 18:35 | 18:34 | À l'heure | Atterri |
| 11 septembre 2026 | 10:05 | 10:20 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kos et Düsseldorf](/fr/destinations/dusseldorf.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
