# U2 8235 easyJet : London (LGW) vers Kos (KGS)

Version Markdown de [https://kgs.flights/fr/flights/u28235](https://kgs.flights/fr/flights/u28235)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U2 8235 à Aéroport Kos (KGS).

Suivi sur kgs.flights depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U2 8235 du 1 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U2 8235
- Compagnie aérienne: easyJet
- En provenance de: London (LGW)
- Date: 1 novembre 2026
- Programmé: 13:20
- Réel / estimé: 13:30
- Heure de départ: 07:25
- Statut: Atterri 13:30
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/u28235.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

U2 8235 opère le lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 14:05 (London (LGW) vers Kos (KGS)).

Environ 2 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 16 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 32 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 61% |
| Retard moyen | 23 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 octobre 2026 | 13:20 | 13:23 | À l'heure | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 21:15 | 21:05 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 14:05 | 14:00 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 13:30 | 14:55 | 85 min | Atterri |
| 15 octobre 2026 | 21:15 | 22:00 | 45 min | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 min | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 13:30 | 13:46 | 16 min | Atterri |
| 8 octobre 2026 | 21:15 | 21:03 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 14:05 | 13:44 | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | 13:30 | 14:55 | 85 min | Atterri |
| 1 octobre 2026 | 21:15 | 20:55 | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 14:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 13:30 | 14:30 | 60 min | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 21:15 | 21:13 | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 14:05 | 14:14 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 13:30 | 13:18 | À l'heure | Atterri |
| 17 septembre 2026 | 21:15 | 21:05 | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 14:05 | 14:10 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 13:30 | 13:25 | À l'heure | Atterri |
| 10 septembre 2026 | 21:15 | 21:30 | À l'heure | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 14:05 | 13:50 | À l'heure | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 13:30 | 13:15 | À l'heure | Atterri |
| 3 septembre 2026 | 21:15 | – | À l'heure | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 14:05 | 14:27 | 22 min | Atterri |
| 31 août 2026 | 13:30 | 13:35 | À l'heure | Atterri |
| 27 août 2026 | 21:15 | 22:45 | 90 min | Atterri |
| 26 août 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 min | Atterri |
| 25 août 2026 | 21:05 | 22:40 | 95 min | Atterri |
| 24 août 2026 | 13:30 | 13:45 | À l'heure | Atterri |
| 20 août 2026 | 21:15 | 21:56 | 41 min | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kos et London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
