# U2 2805 easyJet : Bristol (BRS) vers Kos (KGS)

Version Markdown de [https://kgs.flights/fr/flights/u22805](https://kgs.flights/fr/flights/u22805)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol U2 2805 à Aéroport Kos (KGS).

Suivi sur kgs.flights depuis le 14 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol U2 2805 du 26 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: U2 2805
- Compagnie aérienne: easyJet
- En provenance de: Bristol (BRS)
- Date: 26 octobre 2026
- Programmé: 22:30
- Réel / estimé: 22:35
- Heure de départ: 16:25
- Statut: Atterri 22:35
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/u22805.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

U2 2805 opère le lundi, vendredi, dimanche à 12:15 (Bristol (BRS) vers Kos (KGS)).

Environ 2 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 16 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 30 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 77% |
| Retard moyen | 9 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 octobre 2026 | 20:55 | 20:40 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 12:25 | 12:00 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 12:15 | 12:10 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 13:20 | 14:30 | 70 min | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 12:25 | 12:10 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 12:15 | 12:02 | À l'heure | Atterri |
| 11 octobre 2026 | 13:20 | – | À l'heure | Atterri |
| 9 octobre 2026 | 12:10 | 12:00 | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | 12:15 | 12:05 | À l'heure | Atterri |
| 4 octobre 2026 | 13:20 | 13:45 | 25 min | Atterri |
| 2 octobre 2026 | 12:10 | 12:34 | 24 min | Atterri |
| 28 septembre 2026 | 12:15 | 12:14 | À l'heure | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 13:20 | 13:25 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 12:10 | 12:15 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 12:15 | 12:09 | À l'heure | Atterri |
| 20 septembre 2026 | 13:20 | 13:40 | 20 min | Atterri |
| 18 septembre 2026 | 12:10 | 12:25 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 12:15 | – | À l'heure | Atterri |
| 13 septembre 2026 | 13:20 | 13:15 | À l'heure | Atterri |
| 11 septembre 2026 | 12:10 | 12:31 | 21 min | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 12:15 | 12:56 | 41 min | Atterri |
| 6 septembre 2026 | 13:20 | 13:36 | 16 min | Atterri |
| 4 septembre 2026 | 12:10 | 12:00 | À l'heure | Atterri |
| 31 août 2026 | 12:15 | 12:10 | À l'heure | Atterri |
| 30 août 2026 | 13:20 | 13:25 | À l'heure | Atterri |
| 28 août 2026 | 12:10 | 11:57 | À l'heure | Atterri |
| 24 août 2026 | 12:15 | 12:05 | À l'heure | Atterri |
| 23 août 2026 | 13:20 | 13:25 | À l'heure | Atterri |
| 21 août 2026 | 12:10 | 12:20 | À l'heure | Atterri |
| 17 août 2026 | 12:15 | 12:27 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kos et Bristol](/fr/destinations/bristol.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
