# 4Y 1202 Eurowings Discover : Frankfurt-am-Main (FRA) vers Kos (KGS)

Version Markdown de [https://kgs.flights/fr/flights/4y1202](https://kgs.flights/fr/flights/4y1202)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol 4Y 1202 à Aéroport Kos (KGS).

Suivi sur kgs.flights depuis le 15 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol 4Y 1202 du 31 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: 4Y 1202
- Compagnie aérienne: Eurowings Discover
- En provenance de: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Date: 31 octobre 2026
- Programmé: 10:05
- Réel / estimé: 10:25
- Heure de départ: 06:10
- Statut: Atterri 10:25
- Terminal: 1
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/4y1202.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

4Y 1202 opère le lundi, mercredi, samedi à 08:55 (Frankfurt-am-Main (FRA) vers Kos (KGS)).

Environ 2.3 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 18 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 32 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 84% |
| Retard moyen | 7 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 octobre 2026 | 17:40 | 17:44 | À l'heure | Atterri |
| 26 octobre 2026 | 10:25 | 10:13 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 08:50 | 08:44 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 12:40 | 13:50 | 70 min | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 08:55 | – | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 08:50 | 08:45 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 12:40 | 13:45 | 65 min | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 08:55 | 08:38 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 10 octobre 2026 | 08:50 | 08:49 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 min | Atterri |
| 5 octobre 2026 | 08:55 | 08:50 | À l'heure | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 08:50 | 08:55 | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 12:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 08:55 | 08:50 | À l'heure | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 08:50 | – | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 12:40 | 12:26 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 08:55 | 08:41 | À l'heure | Atterri |
| 19 septembre 2026 | 08:50 | 08:45 | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 min | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 08:55 | 08:50 | À l'heure | Atterri |
| 12 septembre 2026 | 08:50 | 08:55 | À l'heure | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 12:40 | – | À l'heure | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 08:55 | 08:42 | À l'heure | Atterri |
| 5 septembre 2026 | 08:50 | 08:44 | À l'heure | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 12:40 | 12:50 | À l'heure | Atterri |
| 31 août 2026 | 08:55 | 08:50 | À l'heure | Atterri |
| 29 août 2026 | 08:50 | 08:45 | À l'heure | Atterri |
| 26 août 2026 | 12:40 | 12:45 | À l'heure | Atterri |
| 24 août 2026 | 08:55 | 08:50 | À l'heure | Atterri |
| 22 août 2026 | 08:50 | 08:45 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kos et Frankfurt](/fr/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
