# XR 432 Corendon  Europe: Kos (KGS) a Hanover (HAJ)

Versión Markdown de [https://kgs.flights/es/flights/xr432](https://kgs.flights/es/flights/xr432)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo XR 432 en Aeropuerto Kos (KGS).

Seguido en kgs.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo XR 432 del 30 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: XR 432
- Aerolínea: Corendon  Europe
- Destino: Hanover (HAJ)
- Fecha: 30 de octubre de 2026
- Programado: 09:10
- Real / estimada: 09:04
- Hora de llegada: 11:30
- Estado: Ha salido 09:04
- Puerta: 1
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 01-03
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/xr432.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kos (Europe/Athens).

## Horario semanal

XR 432 opera los martes, jueves, viernes, domingo a las 10:10 (Kos (KGS) a Hanover (HAJ)).

Unos 2.3 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 18 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 28 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 50% |
| Retraso medio | 25 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 de octubre de 2026 | 09:10 | 09:17 | A tiempo | Ha salido |
| 25 de octubre de 2026 | 09:10 | 09:11 | A tiempo | Ha salido |
| 23 de octubre de 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 min | Ha salido |
| 22 de octubre de 2026 | 10:10 | 10:17 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de octubre de 2026 | 10:10 | 10:03 | A tiempo | Ha salido |
| 18 de octubre de 2026 | 10:10 | 09:57 | A tiempo | Ha salido |
| 16 de octubre de 2026 | 10:10 | 10:08 | A tiempo | Ha salido |
| 15 de octubre de 2026 | 10:10 | 10:06 | A tiempo | Ha salido |
| 13 de octubre de 2026 | 10:10 | 10:19 | A tiempo | Ha salido |
| 11 de octubre de 2026 | 09:40 | 09:57 | 17 min | Ha salido |
| 9 de octubre de 2026 | 10:10 | 10:22 | A tiempo | Ha salido |
| 8 de octubre de 2026 | 10:10 | 10:32 | 22 min | Ha salido |
| 6 de octubre de 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 min | Ha salido |
| 4 de octubre de 2026 | 10:10 | 10:37 | 27 min | Ha salido |
| 2 de octubre de 2026 | 10:10 | 10:08 | A tiempo | Ha salido |
| 27 de septiembre de 2026 | 10:10 | 13:15 | 185 min | Ha salido |
| 24 de septiembre de 2026 | 10:10 | 10:40 | 30 min | Ha salido |
| 20 de septiembre de 2026 | 10:10 | 10:30 | 20 min | Ha salido |
| 17 de septiembre de 2026 | 10:10 | 12:40 | 150 min | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de septiembre de 2026 | 10:10 | 10:20 | A tiempo | Ha salido |
| 10 de septiembre de 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 min | Ha salido |
| 6 de septiembre de 2026 | 10:10 | 10:23 | A tiempo | Ha salido |
| 3 de septiembre de 2026 | 10:10 | 10:24 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de agosto de 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 min | Ha salido |
| 27 de agosto de 2026 | 17:40 | 18:14 | 34 min | Ha salido |
| 23 de agosto de 2026 | 10:10 | 10:59 | 49 min | Ha salido |
| 20 de agosto de 2026 | 17:40 | 18:15 | 35 min | Ha salido |
| 13 de agosto de 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 min | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kos y Hanover](/es/destinations/hanover.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
