# X3 4806 TUIfly: Munich (MUC) a Kos (KGS)

Versión Markdown de [https://kgs.flights/es/flights/x34806](https://kgs.flights/es/flights/x34806)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo X3 4806 en Aeropuerto Kos (KGS).

Seguido en kgs.flights desde el 15 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo X3 4806 del 7 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: X3 4806
- Aerolínea: TUIfly
- Procedente de: Munich (MUC)
- Fecha: 7 de noviembre de 2026
- Programado: 18:45
- Real / estimada: 18:36
- Hora de salida: 15:00
- Estado: Aterrizado 18:36
- Terminal: 1
- Aeronave: Boeing 737-800

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/x34806.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kos (Europe/Athens).

## Horario semanal

X3 4806 opera los lunes, martes, miércoles, sábado a las 09:35 (Munich (MUC) a Kos (KGS)).

Unos 2.8 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 22 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 41 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 98% |
| Retraso medio | 2 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 de octubre de 2026 | 09:35 | 09:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de octubre de 2026 | 09:35 | 09:21 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | 09:35 | 09:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 18:15 | 18:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | 09:35 | 09:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de octubre de 2026 | 09:35 | 09:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de octubre de 2026 | 09:35 | 09:55 | 20 min | Aterrizado |
| 13 de octubre de 2026 | 18:15 | 17:59 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de octubre de 2026 | 09:35 | 09:18 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de octubre de 2026 | 09:35 | 09:32 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de octubre de 2026 | 09:35 | 09:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de octubre de 2026 | 18:15 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de octubre de 2026 | 09:35 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de octubre de 2026 | 09:35 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de septiembre de 2026 | 09:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 18:15 | 18:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:14 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de septiembre de 2026 | 18:15 | 17:59 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:14 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:22 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de septiembre de 2026 | 18:15 | 18:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de septiembre de 2026 | 18:15 | 18:16 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:30 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de septiembre de 2026 | 09:35 | 09:21 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kos y Munich](/es/destinations/munich.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
