# DI 6802 Marabu: Nuremberg a Kos (KGS)

Versión Markdown de [https://kgs.flights/es/flights/di6802](https://kgs.flights/es/flights/di6802)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo DI 6802 en Aeropuerto Kos (KGS).

Seguido en kgs.flights desde el 12 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo DI 6802 del 7 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: DI 6802
- Aerolínea: Marabu
- Procedente de: Nuremberg
- Fecha: 7 de noviembre de 2026
- Programado: 22:20
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/di6802.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kos (Europe/Athens).

## Horario semanal

DI 6802 opera los martes, miércoles, sábado a las 22:20 (Nuremberg a Kos (KGS)).

Unos 2.3 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 18 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 33 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 79% |
| Retraso medio | 12 min |
| Cancelados o desviados | 1 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 de octubre de 2026 | 22:20 | 22:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de octubre de 2026 | 23:00 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de octubre de 2026 | 22:20 | 22:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | 21:20 | 21:36 | 16 min | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 23:00 | – | – | Cancelado |
| 17 de octubre de 2026 | 22:20 | 22:01 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de octubre de 2026 | 21:20 | 21:17 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de octubre de 2026 | 23:00 | 01:00 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de octubre de 2026 | 22:20 | 22:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de octubre de 2026 | 21:20 | 21:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de octubre de 2026 | 23:00 | 00:09 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de octubre de 2026 | 22:20 | 22:13 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de septiembre de 2026 | 21:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 23:00 | 23:40 | 40 min | Aterrizado |
| 26 de septiembre de 2026 | 22:20 | 22:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de septiembre de 2026 | 21:20 | 20:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de septiembre de 2026 | 23:00 | 22:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de septiembre de 2026 | 22:20 | 22:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de septiembre de 2026 | 21:20 | 20:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de septiembre de 2026 | 23:00 | 23:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de septiembre de 2026 | 22:20 | 22:03 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de septiembre de 2026 | 21:20 | 22:46 | 86 min | Aterrizado |
| 8 de septiembre de 2026 | 23:00 | 22:35 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de septiembre de 2026 | 22:20 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de septiembre de 2026 | 21:20 | 21:00 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de septiembre de 2026 | 23:00 | 23:54 | 54 min | Aterrizado |
| 29 de agosto de 2026 | 22:20 | 23:47 | 87 min | Aterrizado |
| 26 de agosto de 2026 | 21:20 | 20:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de agosto de 2026 | 23:00 | 22:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de agosto de 2026 | 22:20 | 22:05 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kos y Nuremberg](/es/destinations/nuremberg.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
