# 4Y 1202 Eurowings Discover: Frankfurt-am-Main (FRA) a Kos (KGS)

Versión Markdown de [https://kgs.flights/es/flights/4y1202](https://kgs.flights/es/flights/4y1202)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo 4Y 1202 en Aeropuerto Kos (KGS).

Seguido en kgs.flights desde el 15 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo 4Y 1202 del 31 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: 4Y 1202
- Aerolínea: Eurowings Discover
- Procedente de: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Fecha: 31 de octubre de 2026
- Programado: 10:05
- Real / estimada: 10:25
- Hora de salida: 06:10
- Estado: Aterrizado 10:25
- Terminal: 1
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/4y1202.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kos (Europe/Athens).

## Horario semanal

4Y 1202 opera los lunes, miércoles, sábado a las 08:55 (Frankfurt-am-Main (FRA) a Kos (KGS)).

Unos 2.3 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 18 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 32 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 84% |
| Retraso medio | 7 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 de octubre de 2026 | 17:40 | 17:44 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de octubre de 2026 | 10:25 | 10:13 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de octubre de 2026 | 08:50 | 08:44 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | 12:40 | 13:50 | 70 min | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | 08:55 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de octubre de 2026 | 08:50 | 08:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de octubre de 2026 | 12:40 | 13:45 | 65 min | Aterrizado |
| 12 de octubre de 2026 | 08:55 | 08:38 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de octubre de 2026 | 08:50 | 08:49 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de octubre de 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 min | Aterrizado |
| 5 de octubre de 2026 | 08:55 | 08:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de octubre de 2026 | 08:50 | 08:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de septiembre de 2026 | 12:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | 08:55 | 08:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de septiembre de 2026 | 08:50 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de septiembre de 2026 | 12:40 | 12:26 | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de septiembre de 2026 | 08:55 | 08:41 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de septiembre de 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 min | Aterrizado |
| 14 de septiembre de 2026 | 08:55 | 08:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de septiembre de 2026 | 12:40 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de septiembre de 2026 | 08:55 | 08:42 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de septiembre de 2026 | 08:50 | 08:44 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de septiembre de 2026 | 12:40 | 12:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 31 de agosto de 2026 | 08:55 | 08:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de agosto de 2026 | 12:40 | 12:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de agosto de 2026 | 08:55 | 08:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de agosto de 2026 | 08:50 | 08:45 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kos y Frankfurt](/es/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
