# XR 432 Corendon  Europe: Κως (KGS) προς Hanover (HAJ)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://kgs.flights/el/flights/xr432](https://kgs.flights/el/flights/xr432)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης XR 432 στο Αεροδρόμιο Κω (KGS).

Παρακολουθείται στο kgs.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση XR 432 της 30 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: XR 432
- Αεροπορική εταιρεία: Corendon  Europe
- Προορισμός: Hanover (HAJ)
- Ημερομηνία: 30 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 09:10
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 09:04
- Ώρα άφιξης: 11:30
- Κατάσταση: Αναχώρησε 09:04
- Πύλη: 1
- Τερματικό: 1
- Θυρίδες check-in: 01-03
- Αεροσκάφος: Boeing 737-800

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/xr432.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Κω (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η XR 432 εκτελείται Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 10:10 (Κως (KGS) προς Hanover (HAJ)).

Περίπου 2.3 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 18 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 28 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 50% |
| Μέση καθυστέρηση | 25 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 09:10 | 09:17 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 09:10 | 09:11 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 λεπτά | Αναχώρησε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 10:10 | 10:17 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 10:10 | 10:03 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 10:10 | 09:57 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 10:10 | 10:08 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 10:10 | 10:06 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 10:10 | 10:19 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 09:40 | 09:57 | 17 λεπτά | Αναχώρησε |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 10:10 | 10:22 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 10:10 | 10:32 | 22 λεπτά | Αναχώρησε |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 λεπτά | Αναχώρησε |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 10:10 | 10:37 | 27 λεπτά | Αναχώρησε |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 10:10 | 10:08 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:10 | 13:15 | 185 λεπτά | Αναχώρησε |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:10 | 10:40 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:10 | 10:30 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:10 | 12:40 | 150 λεπτά | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:10 | 10:20 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 λεπτά | Αναχώρησε |
| 6 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:10 | 10:23 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:10 | 10:24 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 30 Αυγούστου 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 λεπτά | Αναχώρησε |
| 27 Αυγούστου 2026 | 17:40 | 18:14 | 34 λεπτά | Αναχώρησε |
| 23 Αυγούστου 2026 | 10:10 | 10:59 | 49 λεπτά | Αναχώρησε |
| 20 Αυγούστου 2026 | 17:40 | 18:15 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |
| 13 Αυγούστου 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Κω και Hanover](/el/destinations/hanover.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
