# X3 4807 TUIfly: Κως (KGS) προς Munich (MUC)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://kgs.flights/el/flights/x34807](https://kgs.flights/el/flights/x34807)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης X3 4807 στο Αεροδρόμιο Κω (KGS).

Παρακολουθείται στο kgs.flights από 15 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση X3 4807 της 7 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: X3 4807
- Αεροπορική εταιρεία: TUIfly
- Προορισμός: Munich (MUC)
- Ημερομηνία: 7 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 12:00
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 12:20
- Ώρα άφιξης: 13:50
- Κατάσταση: Αναχώρησε 12:20
- Πύλη: 3
- Τερματικό: 1
- Θυρίδες check-in: 15-16
- Αεροσκάφος: Boeing 737-800

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/x34807.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Κω (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η X3 4807 εκτελείται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο στις 10:25 (Κως (KGS) προς Munich (MUC)).

Περίπου 2.9 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 23 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 42 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 51% |
| Μέση καθυστέρηση | 17 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 10:25 | 10:28 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 10:25 | 10:37 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 10:25 | 10:59 | 34 λεπτά | Αναχώρησε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 10:25 | 10:29 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 19:15 | 19:04 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 10:25 | 10:37 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 10:25 | 11:06 | 41 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 19:15 | 19:24 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 10:25 | 10:33 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 10:25 | 10:30 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 10:25 | 10:42 | 17 λεπτά | Αναχώρησε |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 19:15 | 19:24 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 10:25 | 10:34 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 10:25 | 10:43 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:15 | 19:26 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:52 | 27 λεπτά | Αναχώρησε |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 11:01 | 36 λεπτά | Αναχώρησε |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 λεπτά | Αναχώρησε |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:15 | 19:41 | 26 λεπτά | Αναχώρησε |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:29 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:32 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 16 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:50 | 25 λεπτά | Αναχώρησε |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:15 | 19:47 | 32 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:51 | 26 λεπτά | Αναχώρησε |
| 12 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:44 | 19 λεπτά | Αναχώρησε |
| 9 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:49 | 24 λεπτά | Αναχώρησε |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:15 | 19:26 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 λεπτά | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Κω και Munich](/el/destinations/munich.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
