# X3 4806 TUIfly: Munich (MUC) προς Κως (KGS)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://kgs.flights/el/flights/x34806](https://kgs.flights/el/flights/x34806)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης X3 4806 στο Αεροδρόμιο Κω (KGS).

Παρακολουθείται στο kgs.flights από 15 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση X3 4806 της 7 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: X3 4806
- Αεροπορική εταιρεία: TUIfly
- Άφιξη από: Munich (MUC)
- Ημερομηνία: 7 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 18:45
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 18:36
- Ώρα αναχώρησης: 15:00
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε 18:36
- Τερματικό: 1
- Αεροσκάφος: Boeing 737-800

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/x34806.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Κω (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η X3 4806 εκτελείται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Σάββατο στις 09:35 (Munich (MUC) προς Κως (KGS)).

Περίπου 2.8 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 22 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 41 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 98% |
| Μέση καθυστέρηση | 2 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | 09:30 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | 09:21 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | 09:30 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 18:15 | 18:00 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | 09:25 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | 09:30 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | 09:55 | 20 λεπτά | Προσγειώθηκε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 18:15 | 17:59 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | 09:18 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | 09:32 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | 09:30 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 18:15 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 09:35 | – | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:15 | 18:20 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | 09:25 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | 09:30 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | 09:14 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:15 | 17:59 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 21 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | 09:14 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | 09:22 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 16 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | 09:30 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:15 | 18:30 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 14 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | 09:25 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 12 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | 09:20 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 9 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | 09:45 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:15 | 18:16 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 7 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | 09:30 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 5 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:35 | 09:21 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Κω και Munich](/el/destinations/munich.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
