# GQ 70 Sky Express: Rodes Island (RHO) προς Κως (KGS)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://kgs.flights/el/flights/gq70](https://kgs.flights/el/flights/gq70)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 70 στο Αεροδρόμιο Κω (KGS).

Παρακολουθείται στο kgs.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: GQ 70
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Άφιξη από: Rodes Island (RHO)
- Ημερομηνία: 17 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 09:00
- Ώρα αναχώρησης: 08:30
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Τερματικό: 1
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/gq70.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Κω (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 70 εκτελείται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή στις 09:00 (Rodes Island (RHO) προς Κως (KGS)).

Περίπου 2 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 16 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 62 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 93% |
| Μέση καθυστέρηση | 4 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | 09:29 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:56 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | 09:39 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:57 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:47 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 09:25 | 10:10 | 45 λεπτά | Αναχώρησε |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:50 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | 09:35 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:55 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:50 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | 09:24 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:50 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | 09:22 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:58 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | 09:36 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:58 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | 09:27 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:45 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | 09:22 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:55 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | 09:54 | 29 λεπτά | Αναχώρησε |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 09:05 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | 09:20 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:55 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | 09:19 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:55 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | → Kalymnos Island JKL | 09:25 | 09:37 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | ← Rodes Island RHO | 09:00 | 08:55 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε |

## Επόμενες πτήσεις

| Ημερομηνία | Ώρα | Πραγματική / εκτιμώμενη | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 Νοεμβρίου 2026 | 09:25 |  | Αναμενόμενη |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Κω και Rhodes](/el/destinations/rhodes.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
