# BZ 801 Blue Dart Aviation Ltd.: Κως (KGS) προς Tel Aviv Yafo (TLV)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://kgs.flights/el/flights/bz801](https://kgs.flights/el/flights/bz801)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης BZ 801 στο Αεροδρόμιο Κω (KGS).

Παρακολουθείται στο kgs.flights από 12 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση BZ 801 της 12 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: BZ 801
- Αεροπορική εταιρεία: Blue Dart Aviation Ltd.
- Προορισμός: Tel Aviv Yafo (TLV)
- Ημερομηνία: 12 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 08:15
- Ώρα άφιξης: 09:55
- Κατάσταση: Άγνωστη
- Αεροσκάφος: Boeing 737-800

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/bz801.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Κω (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η BZ 801 εκτελείται καθημερινά στις 11:20 (Κως (KGS) προς Tel Aviv Yafo (TLV)).

Περίπου 2.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 17 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 51 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 16% |
| Μέση καθυστέρηση | 57 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 10:45 | 10:42 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 11:20 | 11:23 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 11:20 | 11:44 | 24 λεπτά | Αναχώρησε |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 10:45 | 11:04 | 19 λεπτά | Αναχώρησε |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 12:05 | 12:40 | 35 λεπτά | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 12:05 | 12:20 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 11:20 | 12:29 | 69 λεπτά | Αναχώρησε |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:20 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:50 | 13:07 | 77 λεπτά | Αναχώρησε |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:15 | 11:35 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:45 | 11:15 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:05 | 12:50 | 45 λεπτά | Αναχώρησε |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:05 | 14:55 | 170 λεπτά | Αναχώρησε |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:20 | 13:15 | 115 λεπτά | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:20 | 14:10 | 110 λεπτά | Αναχώρησε |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 14:05 | 16:02 | 117 λεπτά | Αναχώρησε |
| 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:45 | 12:06 | 81 λεπτά | Αναχώρησε |
| 19 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:05 | 12:39 | 34 λεπτά | Αναχώρησε |
| 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:05 | 12:55 | 50 λεπτά | Αναχώρησε |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:20 | 12:53 | 93 λεπτά | Αναχώρησε |
| 16 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:20 | 13:00 | 40 λεπτά | Αναχώρησε |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:50 | 12:15 | 25 λεπτά | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:15 | 11:46 | 31 λεπτά | Αναχώρησε |
| 13 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:45 | 11:02 | 17 λεπτά | Αναχώρησε |
| 12 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:05 | 12:36 | 31 λεπτά | Αναχώρησε |
| 11 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:05 | 12:25 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:20 | 12:30 | 70 λεπτά | Αναχώρησε |
| 9 Σεπτεμβρίου 2026 | 12:20 | 12:30 | Στην ώρα της | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:50 | 12:00 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:15 | 11:48 | 33 λεπτά | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Κω και Tel Aviv](/el/destinations/tel-aviv-tlv.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
