# X3 4807 TUIfly: Kos (KGS) nach Munich (MUC)

Markdown-Version von [https://kgs.flights/de/flights/x34807](https://kgs.flights/de/flights/x34807)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug X3 4807 am Flughafen Kos (KGS).

Auf kgs.flights verfolgt seit 15. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug X3 4807 vom 7. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: X3 4807
- Fluggesellschaft: TUIfly
- Ziel: Munich (MUC)
- Datum: 7. November 2026
- Geplant: 12:00
- Tatsächlich / erwartet: 12:20
- Ankunftzeit: 13:50
- Status: Abgeflogen 12:20
- Gate: 3
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 15-16
- Flugzeug: Boeing 737-800

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/x34807.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kos (Europe/Athens).

## Wochenplan

X3 4807 fliegt Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag um 10:25 (Kos (KGS) nach Munich (MUC)).

Etwa 2.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 23 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 42 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 51% |
| Durchschnittliche Verspätung | 17 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. Oktober 2026 | 10:25 | 10:28 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. Oktober 2026 | 10:25 | 10:37 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 24. Oktober 2026 | 10:25 | 10:59 | 34 Min. | Abgeflogen |
| 21. Oktober 2026 | 10:25 | 10:29 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 20. Oktober 2026 | 19:15 | 19:04 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. Oktober 2026 | 10:25 | 10:37 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 17. Oktober 2026 | 10:25 | 11:06 | 41 Min. | Abgeflogen |
| 14. Oktober 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 Min. | Abgeflogen |
| 13. Oktober 2026 | 19:15 | 19:24 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. Oktober 2026 | 10:25 | 10:33 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 10. Oktober 2026 | 10:25 | 10:30 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 7. Oktober 2026 | 10:25 | 10:42 | 17 Min. | Abgeflogen |
| 6. Oktober 2026 | 19:15 | 19:24 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 5. Oktober 2026 | 10:25 | 10:34 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 3. Oktober 2026 | 10:25 | 10:43 | 18 Min. | Abgeflogen |
| 30. September 2026 | 10:25 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 19:15 | 19:26 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. September 2026 | 10:25 | 10:52 | 27 Min. | Abgeflogen |
| 26. September 2026 | 10:25 | 11:01 | 36 Min. | Abgeflogen |
| 23. September 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 Min. | Abgeflogen |
| 22. September 2026 | 19:15 | 19:41 | 26 Min. | Abgeflogen |
| 21. September 2026 | 10:25 | 10:29 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. September 2026 | 10:25 | 10:32 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 16. September 2026 | 10:25 | 10:50 | 25 Min. | Abgeflogen |
| 15. September 2026 | 19:15 | 19:47 | 32 Min. | Abgeflogen |
| 14. September 2026 | 10:25 | 10:51 | 26 Min. | Abgeflogen |
| 12. September 2026 | 10:25 | 10:44 | 19 Min. | Abgeflogen |
| 9. September 2026 | 10:25 | 10:49 | 24 Min. | Abgeflogen |
| 8. September 2026 | 19:15 | 19:26 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 7. September 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 Min. | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kos und Munich](/de/destinations/munich.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
