# X3 4806 TUIfly: Munich (MUC) nach Kos (KGS)

Markdown-Version von [https://kgs.flights/de/flights/x34806](https://kgs.flights/de/flights/x34806)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug X3 4806 am Flughafen Kos (KGS).

Auf kgs.flights verfolgt seit 15. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug X3 4806 vom 7. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: X3 4806
- Fluggesellschaft: TUIfly
- Ankunft aus: Munich (MUC)
- Datum: 7. November 2026
- Geplant: 18:45
- Tatsächlich / erwartet: 18:36
- Abflugzeit: 15:00
- Status: Gelandet 18:36
- Terminal: 1
- Flugzeug: Boeing 737-800

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/x34806.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kos (Europe/Athens).

## Wochenplan

X3 4806 fliegt Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag um 09:35 (Munich (MUC) nach Kos (KGS)).

Etwa 2.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 22 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 41 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 98% |
| Durchschnittliche Verspätung | 2 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. Oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 24. Oktober 2026 | 09:35 | 09:21 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 18:15 | 18:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. Oktober 2026 | 09:35 | 09:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 17. Oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. Oktober 2026 | 09:35 | 09:55 | 20 Min. | Gelandet |
| 13. Oktober 2026 | 18:15 | 17:59 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. Oktober 2026 | 09:35 | 09:18 | Pünktlich | Gelandet |
| 10. Oktober 2026 | 09:35 | 09:32 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. Oktober 2026 | 09:35 | 09:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. Oktober 2026 | 18:15 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 5. Oktober 2026 | 09:35 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 3. Oktober 2026 | 09:35 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | 09:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 18:15 | 18:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 28. September 2026 | 09:35 | 09:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. September 2026 | 09:35 | 09:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. September 2026 | 09:35 | 09:14 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. September 2026 | 18:15 | 17:59 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. September 2026 | 09:35 | 09:14 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. September 2026 | 09:35 | 09:22 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. September 2026 | 09:35 | 09:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. September 2026 | 18:15 | 18:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. September 2026 | 09:35 | 09:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. September 2026 | 09:35 | 09:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. September 2026 | 09:35 | 09:45 | Pünktlich | Gelandet |
| 8. September 2026 | 18:15 | 18:16 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. September 2026 | 09:35 | 09:30 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. September 2026 | 09:35 | 09:21 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kos und Munich](/de/destinations/munich.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
