# FR 6291 Ryanair: London nach Kos (KGS)

Markdown-Version von [https://kgs.flights/de/flights/fr6291](https://kgs.flights/de/flights/fr6291)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug FR 6291 am Flughafen Kos (KGS).

Auf kgs.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug FR 6291 vom 28. Oktober 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: FR 6291
- Fluggesellschaft: Ryanair
- Ankunft aus: London
- Datum: 28. Oktober 2026
- Geplant: 13:40
- Status: Unbekannt
- Flugzeug: Boeing 737-800

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/fr6291.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kos (Europe/Athens).

## Wochenplan

FR 6291 fliegt Dienstag, Mittwoch, Sonntag um 20:25 (London nach Kos (KGS)).

Etwa 1.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 15 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 28 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 73% |
| Durchschnittliche Verspätung | 18 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Oktober 2026 | 14:25 | 15:20 | 55 Min. | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 20:25 | 20:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. Oktober 2026 | 21:45 | 21:57 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. Oktober 2026 | 14:25 | 14:40 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. Oktober 2026 | 20:25 | 19:56 | Pünktlich | Gelandet |
| 11. Oktober 2026 | 21:45 | 21:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. Oktober 2026 | 14:25 | 14:21 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. Oktober 2026 | 20:25 | 21:25 | 60 Min. | Gelandet |
| 4. Oktober 2026 | 21:45 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | 14:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 20:25 | 20:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. September 2026 | 21:45 | 22:40 | 55 Min. | Gelandet |
| 23. September 2026 | 14:25 | 14:29 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. September 2026 | 20:25 | 20:31 | Pünktlich | Gelandet |
| 20. September 2026 | 21:45 | 21:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. September 2026 | 14:25 | 14:20 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. September 2026 | 20:25 | 22:10 | 105 Min. | Gelandet |
| 13. September 2026 | 21:45 | 21:53 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. September 2026 | 14:25 | 15:15 | 50 Min. | Gelandet |
| 8. September 2026 | 20:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. September 2026 | 21:45 | 22:45 | 60 Min. | Gelandet |
| 2. September 2026 | 14:25 | 14:39 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. September 2026 | 20:25 | 20:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. August 2026 | 21:45 | 21:47 | Pünktlich | Gelandet |
| 26. August 2026 | 14:25 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 25. August 2026 | 20:25 | 20:27 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. August 2026 | 21:45 | 22:10 | 25 Min. | Gelandet |
| 19. August 2026 | 14:25 | 14:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 18. August 2026 | 20:25 | 21:22 | 57 Min. | Gelandet |
| 16. August 2026 | 21:45 | 21:55 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kos und London](/de/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
