# DI 6802 Marabu: Nuremberg nach Kos (KGS)

Markdown-Version von [https://kgs.flights/de/flights/di6802](https://kgs.flights/de/flights/di6802)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug DI 6802 am Flughafen Kos (KGS).

Auf kgs.flights verfolgt seit 12. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug DI 6802 vom 7. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: DI 6802
- Fluggesellschaft: Marabu
- Ankunft aus: Nuremberg
- Datum: 7. November 2026
- Geplant: 22:20
- Status: Gelandet (unbestätigt)

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/di6802.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kos (Europe/Athens).

## Wochenplan

DI 6802 fliegt Dienstag, Mittwoch, Samstag um 22:20 (Nuremberg nach Kos (KGS)).

Etwa 2.3 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 18 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 33 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 79% |
| Durchschnittliche Verspätung | 12 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 1 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. Oktober 2026 | 22:20 | 22:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 27. Oktober 2026 | 23:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. Oktober 2026 | 22:20 | 22:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 21. Oktober 2026 | 21:20 | 21:36 | 16 Min. | Gelandet |
| 20. Oktober 2026 | 23:00 | – | – | Annulliert |
| 17. Oktober 2026 | 22:20 | 22:01 | Pünktlich | Gelandet |
| 14. Oktober 2026 | 21:20 | 21:17 | Pünktlich | Gelandet |
| 13. Oktober 2026 | 23:00 | 01:00 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. Oktober 2026 | 22:20 | 22:10 | Pünktlich | Gelandet |
| 7. Oktober 2026 | 21:20 | 21:25 | Pünktlich | Gelandet |
| 6. Oktober 2026 | 23:00 | 00:09 | Pünktlich | Gelandet |
| 3. Oktober 2026 | 22:20 | 22:13 | Pünktlich | Gelandet |
| 30. September 2026 | 21:20 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 23:00 | 23:40 | 40 Min. | Gelandet |
| 26. September 2026 | 22:20 | 22:05 | Pünktlich | Gelandet |
| 23. September 2026 | 21:20 | 20:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. September 2026 | 23:00 | 22:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 19. September 2026 | 22:20 | 22:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 16. September 2026 | 21:20 | 20:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 15. September 2026 | 23:00 | 23:15 | Pünktlich | Gelandet |
| 12. September 2026 | 22:20 | 22:03 | Pünktlich | Gelandet |
| 9. September 2026 | 21:20 | 22:46 | 86 Min. | Gelandet |
| 8. September 2026 | 23:00 | 22:35 | Pünktlich | Gelandet |
| 5. September 2026 | 22:20 | – | Pünktlich | Gelandet |
| 2. September 2026 | 21:20 | 21:00 | Pünktlich | Gelandet |
| 1. September 2026 | 23:00 | 23:54 | 54 Min. | Gelandet |
| 29. August 2026 | 22:20 | 23:47 | 87 Min. | Gelandet |
| 26. August 2026 | 21:20 | 20:55 | Pünktlich | Gelandet |
| 25. August 2026 | 23:00 | 22:50 | Pünktlich | Gelandet |
| 22. August 2026 | 22:20 | 22:05 | Pünktlich | Gelandet |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kos und Nuremberg](/de/destinations/nuremberg.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
