# X3 4573 TUIfly: Kos (KGS) do Düsseldorf (DUS)

Verze Markdown stránky [https://kgs.flights/cs/flights/x34573](https://kgs.flights/cs/flights/x34573)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu X3 4573 na letišti Letiště Kos (KGS).

Sledován na kgs.flights od 12. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let X3 4573 ze dne 7. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: X3 4573
- Letecká společnost: TUIfly
- Destinace: Düsseldorf (DUS)
- Datum: 7. listopadu 2026
- Plánovaný: 19:35
- Skutečný / odhadovaný: 19:44
- Čas příletu: 22:00
- Stav: Odletěl 19:44
- Brána: 4
- Terminál: 1
- Přepážka odbavení: 15-17
- Letadlo: Boeing 737-800

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/x34573.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

X3 4573 létá v dny: pondělí, středa, pátek, sobota v 19:25 (Kos (KGS) do Düsseldorf (DUS)).

Přibližně 3.1 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 25 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 44 |
| Včas (do 15 min) | 40% |
| Průměrné zpoždění | 24 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. října 2026 | 19:25 | 19:32 | Včas | Odletěl |
| 30. října 2026 | 19:25 | 19:40 | Včas | Odletěl |
| 28. října 2026 | 20:05 | 20:45 | 40 min | Odletěl |
| 26. října 2026 | 19:55 | 20:07 | Včas | Odletěl |
| 24. října 2026 | 19:25 | 19:40 | Včas | Odletěl |
| 23. října 2026 | 19:25 | 19:32 | Včas | Odletěl |
| 21. října 2026 | 19:55 | 20:22 | 27 min | Odletěl |
| 19. října 2026 | 20:20 | 20:34 | Včas | Odletěl |
| 17. října 2026 | 19:25 | 19:33 | Včas | Odletěl |
| 16. října 2026 | 19:25 | 19:29 | Včas | Odletěl |
| 14. října 2026 | 19:55 | 20:20 | 25 min | Odletěl |
| 12. října 2026 | 20:20 | 20:46 | 26 min | Odletěl |
| 10. října 2026 | 19:25 | 19:50 | 25 min | Odletěl |
| 9. října 2026 | 19:25 | 19:46 | 21 min | Odletěl |
| 7. října 2026 | 19:55 | 20:40 | 45 min | Odletěl |
| 5. října 2026 | 20:20 | 20:39 | 19 min | Odletěl |
| 3. října 2026 | 19:25 | 20:00 | 35 min | Odletěl |
| 2. října 2026 | 19:25 | 19:38 | Včas | Odletěl |
| 30. září 2026 | 20:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 28. září 2026 | 20:20 | 20:30 | Včas | Odletěl |
| 26. září 2026 | 19:25 | 20:03 | 38 min | Odletěl |
| 25. září 2026 | 19:25 | 19:28 | Včas | Odletěl |
| 23. září 2026 | 20:05 | 20:30 | 25 min | Odletěl |
| 21. září 2026 | 20:20 | 20:39 | 19 min | Odletěl |
| 19. září 2026 | 19:25 | 19:50 | 25 min | Odletěl |
| 18. září 2026 | 19:25 | 19:39 | Včas | Odletěl |
| 16. září 2026 | 20:05 | 20:17 | Včas | Odletěl |
| 14. září 2026 | 20:20 | 20:55 | 35 min | Odletěl |
| 12. září 2026 | 19:25 | 20:09 | 44 min | Odletěl |
| 11. září 2026 | 19:25 | 19:41 | 16 min | Odletěl |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kos a Düsseldorf](/cs/destinations/dusseldorf.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
