# X3 4854 TUIfly: Stuttgart (STR) до Kos (KGS)

Markdown версия на [https://kgs.flights/bg/flights/x34854](https://kgs.flights/bg/flights/x34854)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет X3 4854 на Летище Kos (KGS).

Проследява се на kgs.flights от 12 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът X3 4854 от 28 октомври 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: X3 4854
- Авиокомпания: TUIfly
- Пристига от: Stuttgart (STR)
- Дата: 28 октомври 2026 г.
- По разписание: 18:10
- Реално / очаквано: 18:00
- Час на заминаване: 14:15
- Статус: Кацнал 18:00
- Терминал: 1
- Самолет: Boeing 737-800

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/x34854.md)

Всички часове са местно време: Летище Kos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

X3 4854 лети в понеделник, сряда, петък, събота в 09:55 ч. (Stuttgart (STR) до Kos (KGS)).

Около 2.8 полета седмично през последните 8 седмици, от 22 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 41 |
| Навреме (до 15 мин) | 93% |
| Средно закъснение | 5 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 октомври 2026 г. | 09:55 | 09:46 | Навреме | Кацнал |
| 24 октомври 2026 г. | 09:45 | 09:43 | Навреме | Кацнал |
| 23 октомври 2026 г. | 18:35 | 18:25 | Навреме | Кацнал |
| 21 октомври 2026 г. | 18:10 | 18:16 | Навреме | Кацнал |
| 19 октомври 2026 г. | 09:55 | – | Навреме | Кацнал |
| 17 октомври 2026 г. | 09:45 | 09:40 | Навреме | Кацнал |
| 16 октомври 2026 г. | 18:35 | 18:25 | Навреме | Кацнал |
| 14 октомври 2026 г. | 18:10 | 18:00 | Навреме | Кацнал |
| 12 октомври 2026 г. | 09:55 | 09:40 | Навреме | Кацнал |
| 10 октомври 2026 г. | 09:45 | 09:46 | Навреме | Кацнал |
| 9 октомври 2026 г. | 18:35 | 18:39 | Навреме | Кацнал |
| 7 октомври 2026 г. | 18:10 | – | Навреме | Кацнал |
| 5 октомври 2026 г. | 09:55 | 09:50 | Навреме | Кацнал |
| 3 октомври 2026 г. | 09:45 | 09:50 | Навреме | Кацнал |
| 2 октомври 2026 г. | 18:35 | – | Навреме | Кацнал |
| 30 септември 2026 г. | 18:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 28 септември 2026 г. | 09:55 | 09:45 | Навреме | Кацнал |
| 26 септември 2026 г. | 09:45 | 09:50 | Навреме | Кацнал |
| 25 септември 2026 г. | 18:35 | 18:27 | Навреме | Кацнал |
| 23 септември 2026 г. | 18:10 | 17:44 | Навреме | Кацнал |
| 21 септември 2026 г. | 09:55 | 09:49 | Навреме | Кацнал |
| 19 септември 2026 г. | 09:45 | 09:38 | Навреме | Кацнал |
| 18 септември 2026 г. | 18:35 | 18:25 | Навреме | Кацнал |
| 16 септември 2026 г. | 18:10 | 18:25 | Навреме | Кацнал |
| 14 септември 2026 г. | 09:55 | 09:50 | Навреме | Кацнал |
| 12 септември 2026 г. | 09:45 | – | Навреме | Кацнал |
| 11 септември 2026 г. | 18:35 | – | Навреме | Кацнал |
| 9 септември 2026 г. | 18:10 | 18:17 | Навреме | Кацнал |
| 7 септември 2026 г. | 09:55 | 09:50 | Навреме | Кацнал |
| 5 септември 2026 г. | 09:45 | 10:37 | 52 мин | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Kos и Stuttgart](/bg/destinations/stuttgart.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
