# X3 4807 TUIfly: Kos (KGS) до Munich (MUC)

Markdown версия на [https://kgs.flights/bg/flights/x34807](https://kgs.flights/bg/flights/x34807)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет X3 4807 на Летище Kos (KGS).

Проследява се на kgs.flights от 15 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът X3 4807 от 7 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: X3 4807
- Авиокомпания: TUIfly
- Дестинация: Munich (MUC)
- Дата: 7 ноември 2026 г.
- По разписание: 12:00
- Реално / очаквано: 12:20
- Час на пристигане: 13:50
- Статус: Излетял 12:20
- Изход: 3
- Терминал: 1
- Гише за чекиране: 15-16
- Самолет: Boeing 737-800

[Отвори на таблото на живо](/bg/departures/x34807.md)

Всички часове са местно време: Летище Kos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

X3 4807 лети в понеделник, вторник, сряда, събота в 10:25 ч. (Kos (KGS) до Munich (MUC)).

Около 2.8 полета седмично през последните 8 седмици, от 22 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 41 |
| Навреме (до 15 мин) | 50% |
| Средно закъснение | 17 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:28 | Навреме | Излетял |
| 28 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:37 | Навреме | Излетял |
| 24 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:59 | 34 мин | Излетял |
| 21 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:29 | Навреме | Излетял |
| 20 октомври 2026 г. | 19:15 | 19:04 | Навреме | Излетял |
| 19 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:37 | Навреме | Излетял |
| 17 октомври 2026 г. | 10:25 | 11:06 | 41 мин | Излетял |
| 14 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:45 | 20 мин | Излетял |
| 13 октомври 2026 г. | 19:15 | 19:24 | Навреме | Излетял |
| 12 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:33 | Навреме | Излетял |
| 10 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:30 | Навреме | Излетял |
| 7 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:42 | 17 мин | Излетял |
| 6 октомври 2026 г. | 19:15 | 19:24 | Навреме | Излетял |
| 5 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:34 | Навреме | Излетял |
| 3 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:43 | 18 мин | Излетял |
| 30 септември 2026 г. | 10:25 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | 19:15 | 19:26 | Навреме | Излетял |
| 28 септември 2026 г. | 10:25 | 10:52 | 27 мин | Излетял |
| 26 септември 2026 г. | 10:25 | 11:01 | 36 мин | Излетял |
| 23 септември 2026 г. | 10:25 | 10:46 | 21 мин | Излетял |
| 22 септември 2026 г. | 19:15 | 19:41 | 26 мин | Излетял |
| 21 септември 2026 г. | 10:25 | 10:29 | Навреме | Излетял |
| 19 септември 2026 г. | 10:25 | 10:32 | Навреме | Излетял |
| 16 септември 2026 г. | 10:25 | 10:50 | 25 мин | Излетял |
| 15 септември 2026 г. | 19:15 | 19:47 | 32 мин | Излетял |
| 14 септември 2026 г. | 10:25 | 10:51 | 26 мин | Излетял |
| 12 септември 2026 г. | 10:25 | 10:44 | 19 мин | Излетял |
| 9 септември 2026 г. | 10:25 | 10:49 | 24 мин | Излетял |
| 8 септември 2026 г. | 19:15 | 19:26 | Навреме | Излетял |
| 7 септември 2026 г. | 10:25 | 10:46 | 21 мин | Излетял |

## Вижте също

- [Заминавания](/bg/departures.md)
- [Всички полети между Летище Kos и Munich](/bg/destinations/munich.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
