# X3 4806 TUIfly: Munich (MUC) до Kos (KGS)

Markdown версия на [https://kgs.flights/bg/flights/x34806](https://kgs.flights/bg/flights/x34806)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет X3 4806 на Летище Kos (KGS).

Проследява се на kgs.flights от 15 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът X3 4806 от 7 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: X3 4806
- Авиокомпания: TUIfly
- Пристига от: Munich (MUC)
- Дата: 7 ноември 2026 г.
- По разписание: 18:45
- Реално / очаквано: 18:36
- Час на заминаване: 15:00
- Статус: Кацнал 18:36
- Терминал: 1
- Самолет: Boeing 737-800

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/x34806.md)

Всички часове са местно време: Летище Kos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

X3 4806 лети в понеделник, вторник, сряда, събота в 09:35 ч. (Munich (MUC) до Kos (KGS)).

Около 2.6 полета седмично през последните 8 седмици, от 21 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 40 |
| Навреме (до 15 мин) | 97% |
| Средно закъснение | 2 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Навреме | Кацнал |
| 24 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:21 | Навреме | Кацнал |
| 21 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Навреме | Кацнал |
| 20 октомври 2026 г. | 18:15 | 18:00 | Навреме | Кацнал |
| 19 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:25 | Навреме | Кацнал |
| 17 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Навреме | Кацнал |
| 14 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:55 | 20 мин | Кацнал |
| 13 октомври 2026 г. | 18:15 | 17:59 | Навреме | Кацнал |
| 12 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:18 | Навреме | Кацнал |
| 10 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:32 | Навреме | Кацнал |
| 7 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Навреме | Кацнал |
| 6 октомври 2026 г. | 18:15 | – | Навреме | Кацнал |
| 5 октомври 2026 г. | 09:35 | – | Навреме | Кацнал |
| 3 октомври 2026 г. | 09:35 | – | Навреме | Кацнал |
| 30 септември 2026 г. | 09:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | 18:15 | 18:20 | Навреме | Кацнал |
| 28 септември 2026 г. | 09:35 | 09:25 | Навреме | Кацнал |
| 26 септември 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Навреме | Кацнал |
| 23 септември 2026 г. | 09:35 | 09:14 | Навреме | Кацнал |
| 22 септември 2026 г. | 18:15 | 17:59 | Навреме | Кацнал |
| 21 септември 2026 г. | 09:35 | 09:14 | Навреме | Кацнал |
| 19 септември 2026 г. | 09:35 | 09:22 | Навреме | Кацнал |
| 16 септември 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Навреме | Кацнал |
| 15 септември 2026 г. | 18:15 | 18:30 | Навреме | Кацнал |
| 14 септември 2026 г. | 09:35 | 09:25 | Навреме | Кацнал |
| 12 септември 2026 г. | 09:35 | 09:20 | Навреме | Кацнал |
| 9 септември 2026 г. | 09:35 | 09:45 | Навреме | Кацнал |
| 8 септември 2026 г. | 18:15 | 18:16 | Навреме | Кацнал |
| 7 септември 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Навреме | Кацнал |
| 5 септември 2026 г. | 09:35 | 09:21 | Навреме | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Kos и Munich](/bg/destinations/munich.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
