# X3 4604 TUIfly: Frankfurt-am-Main (FRA) до Kos (KGS)

Markdown версия на [https://kgs.flights/bg/flights/x34604](https://kgs.flights/bg/flights/x34604)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет X3 4604 на Летище Kos (KGS).

Проследява се на kgs.flights от 14 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът X3 4604 от 7 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: X3 4604
- Авиокомпания: TUIfly
- Пристига от: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Дата: 7 ноември 2026 г.
- По разписание: 08:55
- Час на заминаване: 04:45
- Статус: Кацнал 08:55
- Терминал: 1
- Самолет: Boeing 737-800

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/x34604.md)

Всички часове са местно време: Летище Kos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

X3 4604 лети в понеделник, вторник, сряда, петък, събота в 09:35 ч. (Frankfurt-am-Main (FRA) до Kos (KGS)).

Около 3.8 полета седмично през последните 8 седмици, от 30 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 54 |
| Навреме (до 15 мин) | 94% |
| Средно закъснение | 6 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 октомври 2026 г. | 08:55 | 08:50 | Навреме | Кацнал |
| 30 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:15 | Навреме | Кацнал |
| 28 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:19 | Навреме | Кацнал |
| 26 октомври 2026 г. | 19:05 | 19:00 | Навреме | Кацнал |
| 24 октомври 2026 г. | 09:55 | 10:25 | 30 мин | Кацнал |
| 23 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:05 | Навреме | Кацнал |
| 21 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:05 | Навреме | Кацнал |
| 20 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:21 | Навреме | Кацнал |
| 19 октомври 2026 г. | 19:05 | 19:03 | Навреме | Кацнал |
| 17 октомври 2026 г. | 09:55 | 09:40 | Навреме | Кацнал |
| 16 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:19 | Навреме | Кацнал |
| 14 октомври 2026 г. | 10:25 | 14:30 | 245 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:15 | Навреме | Кацнал |
| 12 октомври 2026 г. | 19:05 | 18:55 | Навреме | Кацнал |
| 10 октомври 2026 г. | 09:55 | 09:54 | Навреме | Кацнал |
| 9 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:20 | Навреме | Кацнал |
| 7 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:16 | Навреме | Кацнал |
| 6 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:30 | Навреме | Кацнал |
| 5 октомври 2026 г. | 19:05 | 19:10 | Навреме | Кацнал |
| 3 октомври 2026 г. | 09:55 | 10:05 | Навреме | Кацнал |
| 2 октомври 2026 г. | 09:35 | 09:28 | Навреме | Кацнал |
| 30 септември 2026 г. | 10:25 | 10:15 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | 09:35 | 09:26 | Навреме | Кацнал |
| 28 септември 2026 г. | 19:05 | 19:10 | Навреме | Кацнал |
| 26 септември 2026 г. | 09:55 | 10:00 | Навреме | Кацнал |
| 25 септември 2026 г. | 09:35 | 09:15 | Навреме | Кацнал |
| 23 септември 2026 г. | 10:25 | 10:06 | Навреме | Кацнал |
| 22 септември 2026 г. | 09:35 | 09:10 | Навреме | Кацнал |
| 21 септември 2026 г. | 19:05 | 19:15 | Навреме | Кацнал |
| 19 септември 2026 г. | 09:55 | 09:42 | Навреме | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Kos и Frankfurt](/bg/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
