# U2 2806 easyJet: Kos (KGS) до Bristol (BRS)

Markdown версия на [https://kgs.flights/bg/flights/u22806](https://kgs.flights/bg/flights/u22806)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет U2 2806 на Летище Kos (KGS).

Проследява се на kgs.flights от 14 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът U2 2806 от 1 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: U2 2806
- Авиокомпания: easyJet
- Дестинация: Bristol (BRS)
- Дата: 1 ноември 2026 г.
- По разписание: 21:45
- Час на пристигане: 00:10
- Статус: Излетял (непотвърдено)
- Изход: 9
- Терминал: 1
- Гише за чекиране: 20-22
- Самолет: Airbus A321

[Отвори на таблото на живо](/bg/departures/u22806.md)

Всички часове са местно време: Летище Kos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

U2 2806 лети в понеделник, петък, неделя в 13:10 ч. (Kos (KGS) до Bristol (BRS)).

Около 2.3 полета седмично през последните 8 седмици, от 18 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 32 |
| Навреме (до 15 мин) | 26% |
| Средно закъснение | 31 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 октомври 2026 г. | 21:45 | 22:15 | 30 мин | Излетял |
| 26 октомври 2026 г. | 23:10 | 23:23 | Навреме | Излетял |
| 25 октомври 2026 г. | 21:45 | 21:38 | Навреме | Излетял |
| 23 октомври 2026 г. | 13:05 | 13:12 | Навреме | Излетял |
| 19 октомври 2026 г. | 13:10 | 13:25 | Навреме | Излетял |
| 18 октомври 2026 г. | 14:05 | 15:15 | 70 мин | Излетял |
| 16 октомври 2026 г. | 13:05 | 13:29 | 24 мин | Излетял |
| 12 октомври 2026 г. | 13:10 | 13:18 | Навреме | Излетял |
| 11 октомври 2026 г. | 14:10 | 14:55 | 45 мин | Излетял |
| 9 октомври 2026 г. | 13:05 | 13:41 | 36 мин | Излетял |
| 5 октомври 2026 г. | 13:10 | 13:18 | Навреме | Излетял |
| 4 октомври 2026 г. | 14:10 | 14:25 | Навреме | Излетял (непотвърдено) |
| 2 октомври 2026 г. | 13:05 | 13:36 | 31 мин | Излетял |
| 28 септември 2026 г. | 13:10 | 13:30 | 20 мин | Излетял |
| 27 септември 2026 г. | 14:05 | 15:06 | 61 мин | Излетял |
| 25 септември 2026 г. | 13:05 | 13:33 | 28 мин | Излетял |
| 21 септември 2026 г. | 13:10 | 13:26 | 16 мин | Излетял |
| 20 септември 2026 г. | 14:05 | 14:25 | 20 мин | Излетял |
| 18 септември 2026 г. | 13:05 | 13:37 | 32 мин | Излетял |
| 14 септември 2026 г. | 13:10 | 13:43 | 33 мин | Излетял |
| 13 септември 2026 г. | 14:05 | 14:40 | 35 мин | Излетял |
| 11 септември 2026 г. | 13:05 | 13:15 | Навреме | Излетял |
| 7 септември 2026 г. | 13:10 | 13:40 | 30 мин | Излетял |
| 6 септември 2026 г. | 14:05 | 15:07 | 62 мин | Излетял |
| 4 септември 2026 г. | 13:05 | 13:35 | 30 мин | Излетял |
| 31 август 2026 г. | 13:10 | 13:53 | 43 мин | Излетял |
| 30 август 2026 г. | 14:05 | 14:53 | 48 мин | Излетял |
| 28 август 2026 г. | 13:05 | 14:06 | 61 мин | Излетял |
| 24 август 2026 г. | 13:10 | 13:33 | 23 мин | Излетял |
| 23 август 2026 г. | 14:05 | 14:53 | 48 мин | Излетял |

## Вижте също

- [Заминавания](/bg/departures.md)
- [Всички полети между Летище Kos и Bristol](/bg/destinations/bristol.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
