# 4Y 1202 Eurowings Discover: Frankfurt-am-Main (FRA) до Kos (KGS)

Markdown версия на [https://kgs.flights/bg/flights/4y1202](https://kgs.flights/bg/flights/4y1202)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет 4Y 1202 на Летище Kos (KGS).

Проследява се на kgs.flights от 15 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът 4Y 1202 от 31 октомври 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: 4Y 1202
- Авиокомпания: Eurowings Discover
- Пристига от: Frankfurt-am-Main (FRA)
- Дата: 31 октомври 2026 г.
- По разписание: 10:05
- Реално / очаквано: 10:25
- Час на заминаване: 06:10
- Статус: Кацнал 10:25
- Терминал: 1
- Самолет: Airbus A320

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/4y1202.md)

Всички часове са местно време: Летище Kos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

4Y 1202 лети в понеделник, сряда, събота в 08:55 ч. (Frankfurt-am-Main (FRA) до Kos (KGS)).

Около 2.3 полета седмично през последните 8 седмици, от 18 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 32 |
| Навреме (до 15 мин) | 84% |
| Средно закъснение | 7 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 октомври 2026 г. | 17:40 | 17:44 | Навреме | Кацнал |
| 26 октомври 2026 г. | 10:25 | 10:13 | Навреме | Кацнал |
| 24 октомври 2026 г. | 08:50 | 08:44 | Навреме | Кацнал |
| 21 октомври 2026 г. | 12:40 | 13:50 | 70 мин | Кацнал |
| 19 октомври 2026 г. | 08:55 | – | Навреме | Кацнал |
| 17 октомври 2026 г. | 08:50 | 08:45 | Навреме | Кацнал |
| 14 октомври 2026 г. | 12:40 | 13:45 | 65 мин | Кацнал |
| 12 октомври 2026 г. | 08:55 | 08:38 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 октомври 2026 г. | 08:50 | 08:49 | Навреме | Кацнал |
| 7 октомври 2026 г. | 12:40 | 13:00 | 20 мин | Кацнал |
| 5 октомври 2026 г. | 08:55 | 08:50 | Навреме | Кацнал |
| 3 октомври 2026 г. | 08:50 | 08:55 | Навреме | Кацнал |
| 30 септември 2026 г. | 12:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 28 септември 2026 г. | 08:55 | 08:50 | Навреме | Кацнал |
| 26 септември 2026 г. | 08:50 | – | Навреме | Кацнал |
| 23 септември 2026 г. | 12:40 | 12:26 | Навреме | Кацнал |
| 21 септември 2026 г. | 08:55 | 08:41 | Навреме | Кацнал |
| 19 септември 2026 г. | 08:50 | 08:45 | Навреме | Кацнал |
| 16 септември 2026 г. | 12:40 | 13:00 | 20 мин | Кацнал |
| 14 септември 2026 г. | 08:55 | 08:50 | Навреме | Кацнал |
| 12 септември 2026 г. | 08:50 | 08:55 | Навреме | Кацнал |
| 9 септември 2026 г. | 12:40 | – | Навреме | Кацнал |
| 7 септември 2026 г. | 08:55 | 08:42 | Навреме | Кацнал |
| 5 септември 2026 г. | 08:50 | 08:44 | Навреме | Кацнал |
| 2 септември 2026 г. | 12:40 | 12:50 | Навреме | Кацнал |
| 31 август 2026 г. | 08:55 | 08:50 | Навреме | Кацнал |
| 29 август 2026 г. | 08:50 | 08:45 | Навреме | Кацнал |
| 26 август 2026 г. | 12:40 | 12:45 | Навреме | Кацнал |
| 24 август 2026 г. | 08:55 | 08:50 | Навреме | Кацнал |
| 22 август 2026 г. | 08:50 | 08:45 | Навреме | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Kos и Frankfurt](/bg/destinations/frankfurt-fra.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
