# XR 432 Corendon  Europe: Kos (KGS) إلى Hanover (HAJ)

نسخة Markdown من [https://kgs.flights/ar/flights/xr432](https://kgs.flights/ar/flights/xr432)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة XR 432 في مطار Kos (KGS).

يُتابع على kgs.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة XR 432 بتاريخ 30 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: XR 432
- شركة الطيران: Corendon  Europe
- الوجهة: Hanover (HAJ)
- التاريخ: 30 أكتوبر 2026
- مجدول: 09:10
- الفعلي / المتوقع: 09:04
- وقت الوصول: 11:30
- الحالة: غادرت 09:04
- البوابة: 1
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 01-03
- الطائرة: Boeing 737-800

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/xr432.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة XR 432 أيام الثلاثاء, الخميس, الجمعة, الأحد الساعة 10:10 (Kos (KGS) إلى Hanover (HAJ)).

نحو 2.3 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 18 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 28 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 50% |
| متوسط التأخير | 25 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 أكتوبر 2026 | 09:10 | 09:17 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 09:10 | 09:11 | في الموعد | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 دقيقة | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 10:10 | 10:17 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 10:10 | 10:03 | في الموعد | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 10:10 | 09:57 | في الموعد | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 10:10 | 10:08 | في الموعد | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 10:10 | 10:06 | في الموعد | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 10:10 | 10:19 | في الموعد | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 09:40 | 09:57 | 17 دقيقة | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 10:10 | 10:22 | في الموعد | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | 10:10 | 10:32 | 22 دقيقة | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 10:10 | 10:26 | 16 دقيقة | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 10:10 | 10:37 | 27 دقيقة | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 10:10 | 10:08 | في الموعد | غادرت |
| 27 سبتمبر 2026 | 10:10 | 13:15 | 185 دقيقة | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | 10:10 | 10:40 | 30 دقيقة | غادرت |
| 20 سبتمبر 2026 | 10:10 | 10:30 | 20 دقيقة | غادرت |
| 17 سبتمبر 2026 | 10:10 | 12:40 | 150 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 10:10 | 10:20 | في الموعد | غادرت |
| 10 سبتمبر 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 دقيقة | غادرت |
| 6 سبتمبر 2026 | 10:10 | 10:23 | في الموعد | غادرت |
| 3 سبتمبر 2026 | 10:10 | 10:24 | في الموعد | غادرت |
| 30 أغسطس 2026 | 10:10 | 10:27 | 17 دقيقة | غادرت |
| 27 أغسطس 2026 | 17:40 | 18:14 | 34 دقيقة | غادرت |
| 23 أغسطس 2026 | 10:10 | 10:59 | 49 دقيقة | غادرت |
| 20 أغسطس 2026 | 17:40 | 18:15 | 35 دقيقة | غادرت |
| 13 أغسطس 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kos وHanover](/ar/destinations/hanover.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
