# X3 4807 TUIfly: Kos (KGS) إلى Munich (MUC)

نسخة Markdown من [https://kgs.flights/ar/flights/x34807](https://kgs.flights/ar/flights/x34807)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة X3 4807 في مطار Kos (KGS).

يُتابع على kgs.flights منذ 15 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة X3 4807 بتاريخ 7 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: X3 4807
- شركة الطيران: TUIfly
- الوجهة: Munich (MUC)
- التاريخ: 7 نوفمبر 2026
- مجدول: 12:00
- الفعلي / المتوقع: 12:20
- وقت الوصول: 13:50
- الحالة: غادرت 12:20
- البوابة: 3
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 15-16
- الطائرة: Boeing 737-800

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/x34807.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة X3 4807 أيام الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت الساعة 10:25 (Kos (KGS) إلى Munich (MUC)).

نحو 2.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 23 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 42 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 51% |
| متوسط التأخير | 17 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:28 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:37 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:59 | 34 دقيقة | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:29 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 19:15 | 19:04 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:37 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 10:25 | 11:06 | 41 دقيقة | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:45 | 20 دقيقة | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 19:15 | 19:24 | في الموعد | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:33 | في الموعد | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:30 | في الموعد | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:42 | 17 دقيقة | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 19:15 | 19:24 | في الموعد | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:34 | في الموعد | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:43 | 18 دقيقة | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 10:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 19:15 | 19:26 | في الموعد | غادرت |
| 28 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:52 | 27 دقيقة | غادرت |
| 26 سبتمبر 2026 | 10:25 | 11:01 | 36 دقيقة | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 دقيقة | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 19:15 | 19:41 | 26 دقيقة | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:29 | في الموعد | غادرت |
| 19 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:32 | في الموعد | غادرت |
| 16 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:50 | 25 دقيقة | غادرت |
| 15 سبتمبر 2026 | 19:15 | 19:47 | 32 دقيقة | غادرت |
| 14 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:51 | 26 دقيقة | غادرت |
| 12 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:44 | 19 دقيقة | غادرت |
| 9 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:49 | 24 دقيقة | غادرت |
| 8 سبتمبر 2026 | 19:15 | 19:26 | في الموعد | غادرت |
| 7 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:46 | 21 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kos وMunich](/ar/destinations/munich.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
