# X3 4806 TUIfly: Munich (MUC) إلى Kos (KGS)

نسخة Markdown من [https://kgs.flights/ar/flights/x34806](https://kgs.flights/ar/flights/x34806)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة X3 4806 في مطار Kos (KGS).

يُتابع على kgs.flights منذ 15 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة X3 4806 بتاريخ 7 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: X3 4806
- شركة الطيران: TUIfly
- قادمة من: Munich (MUC)
- التاريخ: 7 نوفمبر 2026
- مجدول: 18:45
- الفعلي / المتوقع: 18:36
- وقت المغادرة: 15:00
- الحالة: هبطت 18:36
- المبنى: 1
- الطائرة: Boeing 737-800

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/x34806.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة X3 4806 أيام الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت الساعة 09:35 (Munich (MUC) إلى Kos (KGS)).

نحو 2.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 22 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 41 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 98% |
| متوسط التأخير | 2 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:30 | في الموعد | هبطت |
| 24 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:21 | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:30 | في الموعد | هبطت |
| 20 أكتوبر 2026 | 18:15 | 18:00 | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:25 | في الموعد | هبطت |
| 17 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:30 | في الموعد | هبطت |
| 14 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:55 | 20 دقيقة | هبطت |
| 13 أكتوبر 2026 | 18:15 | 17:59 | في الموعد | هبطت |
| 12 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:18 | في الموعد | هبطت |
| 10 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:32 | في الموعد | هبطت |
| 7 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:30 | في الموعد | هبطت |
| 6 أكتوبر 2026 | 18:15 | – | في الموعد | هبطت |
| 5 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | في الموعد | هبطت |
| 3 أكتوبر 2026 | 09:35 | – | في الموعد | هبطت |
| 30 سبتمبر 2026 | 09:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 18:15 | 18:20 | في الموعد | هبطت |
| 28 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:25 | في الموعد | هبطت |
| 26 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:30 | في الموعد | هبطت |
| 23 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:14 | في الموعد | هبطت |
| 22 سبتمبر 2026 | 18:15 | 17:59 | في الموعد | هبطت |
| 21 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:14 | في الموعد | هبطت |
| 19 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:22 | في الموعد | هبطت |
| 16 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:30 | في الموعد | هبطت |
| 15 سبتمبر 2026 | 18:15 | 18:30 | في الموعد | هبطت |
| 14 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:25 | في الموعد | هبطت |
| 12 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:20 | في الموعد | هبطت |
| 9 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:45 | في الموعد | هبطت |
| 8 سبتمبر 2026 | 18:15 | 18:16 | في الموعد | هبطت |
| 7 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:30 | في الموعد | هبطت |
| 5 سبتمبر 2026 | 09:35 | 09:21 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kos وMunich](/ar/destinations/munich.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
