# X3 4605 TUIfly: Kos (KGS) إلى Frankfurt-am-Main (FRA)

نسخة Markdown من [https://kgs.flights/ar/flights/x34605](https://kgs.flights/ar/flights/x34605)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة X3 4605 في مطار Kos (KGS).

يُتابع على kgs.flights منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة X3 4605 بتاريخ 7 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: X3 4605
- شركة الطيران: TUIfly
- الوجهة: Frankfurt-am-Main (FRA)
- التاريخ: 7 نوفمبر 2026
- مجدول: 09:45
- الفعلي / المتوقع: 09:46
- وقت الوصول: 12:05
- الحالة: غادرت 09:46
- البوابة: 3
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 15-17
- الطائرة: Boeing 737-800

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/x34605.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة X3 4605 أيام الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الجمعة, السبت الساعة 10:25 (Kos (KGS) إلى Frankfurt-am-Main (FRA)).

نحو 3.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 30 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 54 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 55% |
| متوسط التأخير | 20 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 أكتوبر 2026 | 09:45 | 09:49 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:22 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 11:15 | 11:29 | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 19:55 | 19:57 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 10:45 | 11:15 | 30 دقيقة | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:33 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 11:15 | 11:09 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:16 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 19:55 | 20:06 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 10:45 | 11:18 | 33 دقيقة | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:21 | في الموعد | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 11:15 | 15:25 | 250 دقيقة | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:26 | في الموعد | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 19:55 | 20:01 | في الموعد | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 10:45 | 11:12 | 27 دقيقة | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:34 | في الموعد | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | 11:15 | 11:33 | 18 دقيقة | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:30 | في الموعد | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | 19:55 | 20:22 | 27 دقيقة | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 10:45 | 10:55 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 10:25 | 10:35 | في الموعد | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 11:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:30 | في الموعد | غادرت |
| 28 سبتمبر 2026 | 19:55 | 20:13 | 18 دقيقة | غادرت |
| 26 سبتمبر 2026 | 10:45 | 11:29 | 44 دقيقة | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:47 | 22 دقيقة | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | 11:15 | 11:55 | 40 دقيقة | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 10:25 | 10:40 | في الموعد | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 19:55 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 19 سبتمبر 2026 | 10:45 | 11:06 | 21 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kos وFrankfurt](/ar/destinations/frankfurt-fra.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
