# U2 8235 easyJet: London (LGW) إلى Kos (KGS)

نسخة Markdown من [https://kgs.flights/ar/flights/u28235](https://kgs.flights/ar/flights/u28235)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U2 8235 في مطار Kos (KGS).

يُتابع على kgs.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U2 8235 بتاريخ 1 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U2 8235
- شركة الطيران: easyJet
- قادمة من: London (LGW)
- التاريخ: 1 نوفمبر 2026
- مجدول: 13:20
- الفعلي / المتوقع: 13:30
- وقت المغادرة: 07:25
- الحالة: هبطت 13:30
- المبنى: 1
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/u28235.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U2 8235 أيام الاثنين, الأربعاء, الخميس, الأحد الساعة 13:30 (London (LGW) إلى Kos (KGS)).

نحو 2.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 17 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 33 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 59% |
| متوسط التأخير | 23 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 أكتوبر 2026 | 13:20 | 13:23 | في الموعد | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 21:15 | 21:05 | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | 14:05 | 14:00 | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | 13:30 | 14:55 | 85 دقيقة | هبطت |
| 15 أكتوبر 2026 | 21:15 | 22:00 | 45 دقيقة | هبطت |
| 14 أكتوبر 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 دقيقة | هبطت |
| 12 أكتوبر 2026 | 13:30 | 13:46 | 16 دقيقة | هبطت |
| 8 أكتوبر 2026 | 21:15 | 21:03 | في الموعد | هبطت |
| 7 أكتوبر 2026 | 14:05 | 13:44 | في الموعد | هبطت |
| 5 أكتوبر 2026 | 13:30 | 14:55 | 85 دقيقة | هبطت |
| 1 أكتوبر 2026 | 21:15 | 20:55 | في الموعد | هبطت |
| 30 سبتمبر 2026 | 14:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 13:30 | 14:30 | 60 دقيقة | هبطت |
| 24 سبتمبر 2026 | 21:15 | 21:13 | في الموعد | هبطت |
| 23 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:14 | في الموعد | هبطت |
| 21 سبتمبر 2026 | 13:30 | 13:18 | في الموعد | هبطت |
| 17 سبتمبر 2026 | 21:15 | 21:05 | في الموعد | هبطت |
| 16 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:10 | في الموعد | هبطت |
| 14 سبتمبر 2026 | 13:30 | 13:25 | في الموعد | هبطت |
| 10 سبتمبر 2026 | 21:15 | 21:30 | في الموعد | هبطت |
| 9 سبتمبر 2026 | 14:05 | 13:50 | في الموعد | هبطت |
| 7 سبتمبر 2026 | 13:30 | 13:15 | في الموعد | هبطت |
| 3 سبتمبر 2026 | 21:15 | – | في الموعد | هبطت |
| 2 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:27 | 22 دقيقة | هبطت |
| 31 أغسطس 2026 | 13:30 | 13:35 | في الموعد | هبطت |
| 27 أغسطس 2026 | 21:15 | 22:45 | 90 دقيقة | هبطت |
| 26 أغسطس 2026 | 14:05 | 14:35 | 30 دقيقة | هبطت |
| 25 أغسطس 2026 | 21:05 | 22:40 | 95 دقيقة | هبطت |
| 24 أغسطس 2026 | 13:30 | 13:45 | في الموعد | هبطت |
| 20 أغسطس 2026 | 21:15 | 21:56 | 41 دقيقة | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kos وLondon Gatwick](/ar/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
