# U2 2066 easyJet: Kos (KGS) إلى Manchester (MAN)

نسخة Markdown من [https://kgs.flights/ar/flights/u22066](https://kgs.flights/ar/flights/u22066)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U2 2066 في مطار Kos (KGS).

يُتابع على kgs.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U2 2066 بتاريخ 1 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U2 2066
- شركة الطيران: easyJet
- الوجهة: Manchester (MAN)
- التاريخ: 1 نوفمبر 2026
- مجدول: 20:20
- وقت الوصول: 22:55
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- البوابة: 9
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 20-24
- الطائرة: Airbus A321

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/u22066.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U2 2066 أيام الثلاثاء, الأربعاء, الخميس, السبت, الأحد الساعة 13:20 (Kos (KGS) إلى Manchester (MAN)).

نحو 3.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 29 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 54 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 29% |
| متوسط التأخير | 31 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 أكتوبر 2026 | 14:15 | 14:50 | 35 دقيقة | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 13:25 | 13:32 | في الموعد | غادرت |
| 27 أكتوبر 2026 | 23:55 | 00:06 (28 أكتوبر) | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 20:15 | 20:19 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:18 | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 14:05 | 14:21 | 16 دقيقة | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 19:45 | 20:08 | 23 دقيقة | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 دقيقة | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 23:05 | 23:45 | 40 دقيقة | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 15:00 | 15:10 | في الموعد | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 14:05 | 14:11 | في الموعد | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 19:45 | 20:31 | 46 دقيقة | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 13:20 | 14:05 | 45 دقيقة | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 23:05 | 23:14 | في الموعد | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 15:05 | 15:34 | 29 دقيقة | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | 14:05 | 15:28 | 83 دقيقة | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | 19:45 | 20:01 | 16 دقيقة | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 13:20 | 13:45 | 25 دقيقة | غادرت |
| 4 أكتوبر 2026 | 23:05 | 23:48 | 43 دقيقة | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 15:00 | 15:40 | 40 دقيقة | غادرت |
| 1 أكتوبر 2026 | 14:05 | 14:42 | 37 دقيقة | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 19:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 13:20 | 13:48 | 28 دقيقة | غادرت |
| 27 سبتمبر 2026 | 23:05 | 23:31 | 26 دقيقة | غادرت |
| 26 سبتمبر 2026 | 15:00 | 15:39 | 39 دقيقة | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | 14:05 | 14:36 | 31 دقيقة | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | 19:45 | 20:30 | 45 دقيقة | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 13:20 | 14:05 | 45 دقيقة | غادرت |
| 20 سبتمبر 2026 | 23:05 | 23:50 | 45 دقيقة | غادرت |
| 19 سبتمبر 2026 | 15:00 | 15:30 | 30 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kos وManchester](/ar/destinations/manchester.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
