# HV 5043 Transavia: Amsterdam (AMS) إلى Kos (KGS)

نسخة Markdown من [https://kgs.flights/ar/flights/hv5043](https://kgs.flights/ar/flights/hv5043)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة HV 5043 في مطار Kos (KGS).

يُتابع على kgs.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة HV 5043 بتاريخ 22 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: HV 5043
- شركة الطيران: Transavia
- قادمة من: Amsterdam (AMS)
- التاريخ: 22 أكتوبر 2026
- مجدول: 11:20
- الفعلي / المتوقع: 11:30
- وقت المغادرة: 06:50
- الحالة: هبطت 11:30
- المبنى: 1
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/hv5043.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة HV 5043 أيام الأربعاء, الخميس الساعة 11:20 (Amsterdam (AMS) إلى Kos (KGS)).

نحو 0.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 6 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 16 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 88% |
| متوسط التأخير | 6 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:03 | في الموعد | هبطت |
| 8 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:30 | في الموعد | هبطت |
| 1 أكتوبر 2026 | 11:20 | 11:14 | في الموعد | هبطت |
| 24 سبتمبر 2026 | 11:20 | 11:50 | 30 دقيقة | هبطت |
| 23 سبتمبر 2026 | 09:30 | 09:09 | في الموعد | هبطت |
| 17 سبتمبر 2026 | 11:20 | 11:50 | 30 دقيقة | هبطت |
| 16 سبتمبر 2026 | 09:30 | 09:15 | في الموعد | هبطت |
| 10 سبتمبر 2026 | 11:20 | 11:34 | في الموعد | هبطت |
| 9 سبتمبر 2026 | 09:30 | 09:20 | في الموعد | هبطت |
| 3 سبتمبر 2026 | 11:20 | 11:10 | في الموعد | هبطت |
| 2 سبتمبر 2026 | 09:30 | 09:27 | في الموعد | هبطت |
| 27 أغسطس 2026 | 11:20 | 11:07 | في الموعد | هبطت |
| 26 أغسطس 2026 | 09:30 | 09:20 | في الموعد | هبطت |
| 20 أغسطس 2026 | 11:20 | 11:00 | في الموعد | هبطت |
| 18 أغسطس 2026 | 10:05 | 09:50 | في الموعد | هبطت |
| 13 أغسطس 2026 | 11:20 | 11:30 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kos وAmsterdam](/ar/destinations/amsterdam.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
