# 4Y 1255 Eurowings Discover: Kos (KGS) إلى Munich (MUC)

نسخة Markdown من [https://kgs.flights/ar/flights/4y1255](https://kgs.flights/ar/flights/4y1255)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة 4Y 1255 في مطار Kos (KGS).

يُتابع على kgs.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة 4Y 1255 بتاريخ 7 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: 4Y 1255
- شركة الطيران: Eurowings Discover
- الوجهة: Munich (MUC)
- التاريخ: 7 نوفمبر 2026
- مجدول: 20:30
- الفعلي / المتوقع: 20:48
- وقت الوصول: 22:25
- الحالة: غادرت 20:48
- البوابة: 3
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 21-23
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/4y1255.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة 4Y 1255 أيام الاثنين, الأربعاء, السبت الساعة 12:40 (Kos (KGS) إلى Munich (MUC)).

نحو 2.4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 19 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 33 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 31% |
| متوسط التأخير | 25 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 أكتوبر 2026 | 20:30 | 20:45 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 19:55 | 20:15 | 20 دقيقة | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 12:40 | 12:44 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 20:35 | 20:45 | في الموعد | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 19:55 | 20:13 | 18 دقيقة | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 12:40 | 12:50 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 20:35 | 21:25 | 50 دقيقة | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 19:55 | 20:25 | 30 دقيقة | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 12:40 | 13:31 | 51 دقيقة | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 20:35 | 21:15 | 40 دقيقة | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | 19:55 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | 12:40 | 13:02 | 22 دقيقة | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 20:35 | 21:10 | 35 دقيقة | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 19:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 12:40 | 13:00 | 20 دقيقة | غادرت |
| 26 سبتمبر 2026 | 20:35 | 21:10 | 35 دقيقة | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | 19:55 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 12:40 | 12:57 | 17 دقيقة | غادرت |
| 19 سبتمبر 2026 | 20:35 | 21:00 | 25 دقيقة | غادرت |
| 16 سبتمبر 2026 | 19:55 | 20:15 | 20 دقيقة | غادرت |
| 14 سبتمبر 2026 | 12:40 | 13:05 | 25 دقيقة | غادرت |
| 12 سبتمبر 2026 | 20:35 | 20:54 | 19 دقيقة | غادرت |
| 9 سبتمبر 2026 | 19:55 | 20:05 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 سبتمبر 2026 | 12:40 | 12:56 | 16 دقيقة | غادرت |
| 5 سبتمبر 2026 | 20:35 | 21:02 | 27 دقيقة | غادرت |
| 2 سبتمبر 2026 | 19:55 | 20:08 | في الموعد | غادرت |
| 31 أغسطس 2026 | 12:40 | 13:14 | 34 دقيقة | غادرت |
| 29 أغسطس 2026 | 20:35 | 21:55 | 80 دقيقة | غادرت |
| 26 أغسطس 2026 | 19:55 | 20:05 | في الموعد | غادرت |
| 24 أغسطس 2026 | 12:40 | 13:19 | 39 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kos وMunich](/ar/destinations/munich.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
