# 4Y 1254 Eurowings Discover: Munich (MUC) إلى Kos (KGS)

نسخة Markdown من [https://kgs.flights/ar/flights/4y1254](https://kgs.flights/ar/flights/4y1254)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة 4Y 1254 في مطار Kos (KGS).

يُتابع على kgs.flights منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة 4Y 1254 بتاريخ 7 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: 4Y 1254
- شركة الطيران: Eurowings Discover
- قادمة من: Munich (MUC)
- التاريخ: 7 نوفمبر 2026
- مجدول: 19:35
- الفعلي / المتوقع: 19:39
- وقت المغادرة: 16:00
- الحالة: هبطت 19:39
- المبنى: 1
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/4y1254.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة 4Y 1254 أيام الاثنين, الأربعاء, السبت الساعة 11:45 (Munich (MUC) إلى Kos (KGS)).

نحو 2.4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 19 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 33 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 72% |
| متوسط التأخير | 15 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 أكتوبر 2026 | 19:35 | 19:55 | 20 دقيقة | هبطت |
| 28 أكتوبر 2026 | 19:00 | 19:04 | في الموعد | هبطت |
| 26 أكتوبر 2026 | 11:45 | 11:26 | في الموعد | هبطت |
| 24 أكتوبر 2026 | 19:45 | 19:55 | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | 19:05 | – | في الموعد | هبطت |
| 19 أكتوبر 2026 | 11:45 | 11:44 | في الموعد | هبطت |
| 17 أكتوبر 2026 | 19:45 | 20:36 | 51 دقيقة | هبطت |
| 14 أكتوبر 2026 | 19:05 | 19:32 | 27 دقيقة | هبطت |
| 12 أكتوبر 2026 | 11:45 | 11:36 | في الموعد | هبطت |
| 10 أكتوبر 2026 | 19:45 | 20:25 | 40 دقيقة | هبطت |
| 7 أكتوبر 2026 | 19:05 | 19:20 | في الموعد | هبطت |
| 5 أكتوبر 2026 | 11:45 | 11:40 | في الموعد | هبطت |
| 3 أكتوبر 2026 | 19:45 | 20:28 | 43 دقيقة | هبطت |
| 30 سبتمبر 2026 | 19:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 11:45 | – | في الموعد | هبطت |
| 26 سبتمبر 2026 | 19:45 | 19:55 | في الموعد | هبطت |
| 23 سبتمبر 2026 | 19:05 | 19:01 | في الموعد | هبطت |
| 21 سبتمبر 2026 | 11:45 | 11:26 | في الموعد | هبطت |
| 19 سبتمبر 2026 | 19:45 | 20:05 | 20 دقيقة | هبطت |
| 16 سبتمبر 2026 | 19:05 | 19:25 | 20 دقيقة | هبطت |
| 14 سبتمبر 2026 | 11:45 | 11:40 | في الموعد | هبطت |
| 12 سبتمبر 2026 | 19:45 | 19:56 | في الموعد | هبطت |
| 9 سبتمبر 2026 | 19:05 | 19:18 | في الموعد | هبطت |
| 7 سبتمبر 2026 | 11:45 | 11:40 | في الموعد | هبطت |
| 5 سبتمبر 2026 | 19:45 | 19:50 | في الموعد | هبطت |
| 2 سبتمبر 2026 | 19:05 | 19:15 | في الموعد | هبطت |
| 31 أغسطس 2026 | 11:45 | 11:35 | في الموعد | هبطت |
| 29 أغسطس 2026 | 19:45 | 21:08 | 83 دقيقة | هبطت |
| 26 أغسطس 2026 | 19:05 | 19:00 | في الموعد | هبطت |
| 24 أغسطس 2026 | 11:45 | 11:35 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kos وMunich](/ar/destinations/munich.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
